Insolvenzen: Verfügbare Statistische Berichte
Insolvenzverfahren im Land Bremen D III 1 (monatlich)
2018 | 2017 | 2016 |
Januar (pdf, 777.8 KB) | Januar (pdf, 776.4 KB) | Januar (pdf, 774.9 KB) |
Februar (pdf, 783.7 KB) | Februar (pdf, 777.4 KB) | Februar (pdf, 778.1 KB) |
März (pdf, 785.7 KB) | März (pdf, 778.7 KB) | März (pdf, 779.4 KB) |
April (pdf, 788.2 KB) | April (pdf, 780.8 KB) | April (pdf, 780.9 KB) |
Mai (pdf, 790.2 KB) | Mai (pdf, 782.3 KB) | Mai (pdf, 782.5 KB) |
Juni (pdf, 792.8 KB) | Juni (pdf, 785 KB) | Juni (pdf, 784.4 KB) |
Juli (pdf, 793.8 KB) | Juli (pdf, 786.3 KB) | Juli (pdf, 785.9 KB) |
August (pdf, 794.6 KB) | August (pdf, 794.7 KB) | August (pdf, 787.2 KB) |
September (pdf, 583.6 KB) | September (pdf, 796 KB) | September (pdf, 789.5 KB) |
Oktober (pdf, 585.2 KB) | Oktober (pdf, 798 KB) | Oktober (pdf, 789.5 KB) |
November (pdf, 586.3 KB) | November (pdf, 799 KB) | November (pdf, 791.5 KB) |
Insolvenzverfahren im Land Bremen D III 1 (jährlich)
- 2017 >>> (pdf, 703.4 KB),>>> (xlsx, 848.4 KB)
- 2016 >>> (pdf, 718.8 KB),>>> (xlsx, 854.9 KB)
- 2015 >>> (pdf, 747.9 KB),>>> (xlsx, 849.1 KB)
- 2014 (pdf, 843.9 KB)
- 2013 (pdf, 917.2 KB)
- 2012 (pdf, 138.3 KB)
- 2011 (pdf, 216.4 KB)
- 2010 (pdf, 218.7 KB)
- 2009 (pdf, 218.6 KB)