Es liegen Berichte für folgende Bereiche vor:
Die Arbeitnehmerverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich im Land Bremen N I 1 (vierteljährlich)
Excel | ||
---|---|---|
2018 | ||
1. Quartal | (pdf, 696.1 KB) | (xlsx, 789.2 KB) |
2. Quartal | (pdf, 696.6 KB) | (xlsx, 790.7 KB) |
3. Quartal | (pdf, 695.8 KB) | (xlsx, 786.8 KB) |
4. Quartal | ||
2017 | ||
1. Quartal | (pdf, 736.7 KB) | (xlsx, 786.5 KB) |
2. Quartal | (pdf, 740.4 KB) | (xlsx, 790.8 KB) |
3. Quartal | (pdf, 696.1 KB) | (xlsx, 786.6 KB) |
4. Quartal | (pdf, 696.8 KB) | (xlsx, 791.5 KB) |
Ältere Berichte erhalten Sie auf Anfrage.
Verdienststrukturerhebung im Land Bremen N I 1 (4 jährlich)
Ältere Berichte erhalten Sie auf Anfrage.
Telefon: (0421) 361 6070 | Fax: (0421) 361 4310 | E-Mail: info@statistik.bremen.de